Desde esta sección, se muestra todos aquellos proyectos en los que estamos participando. Debido a que disponemos de una infraestructura mínima, utilizamos una organización americana que participa con este sistema en 78 países llegando a 3,3 millones de prestatarios, a su vez esta dispone de partner locales para la distribución y coordinación de la ayuda.
En el año 2019 estos son los datos de nuestra participación.
| Sierra Leona | 10,71% |
| Camboya | 7,14% |
| Paraguay | 7,14% |
| Perú | 5,95% |
| Bolivia | 4,76% |
| Malawi | 4,76% |
| Ghana | 4,76% |
| Mali | 4,76% |
| Ruanda | 4,76% |
| Tanzania | 3,57% |
| Burkina Faso | 3,57% |
| Nicaragua | 3,57% |
| Uganda | 3,57% |
| Vietnam | 3,57% |
| Guatemala | 3,57% |
| Benin | 2,38% |
| Senegal | 2,38% |
| Ecuador | 2,38% |
| Zimbabue | 2,38% |
| Kenia | 2,38% |
| Indonesia | 2,38% |
| Filipinas | 1,19% |
| Mexico | 1,19% |
| Congo (RDC) | 1,19% |
| República Dominicana | 1,19% |
| Honduras | 1,19% |
| Yemen | 1,19% |
| India | 1,19% |
| El Salvador | 1,19% |



